- Manufacturer :
- Pflitsch
- Product Category :
- Cable and Cord Grips
- Cable Diameter :
- 0.83" ~ 0.96" (21.1mm ~ 24.4mm)
- Color :
- Black
- Conduit Hub Size :
- -
- Includes :
- Strain Relief
- Ingress Protection :
- IP65 - Dust Tight, Water Resistant
- Material :
- Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
- Panel Hole Size :
- 1.570" (39.9mm)
- Product Status :
- Active
- Thread Size :
- M40x1.5
- Type :
- Cable Gland
- Datasheets
- 95591.5
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 9559 0601000 | Belden Inc. | 3,000 | CBL 9PR 18AWG SHLD |
| 9559 060500 | Belden Inc. | 3,000 | CBL 9PR 18AWG SHLD |
| 95590.4 | Pflitsch | 3,000 | M40X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 95590.5 | Pflitsch | 3,000 | M40X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 95591 | Littelfuse Inc. | 3,000 | SWITCH ROT IGN START 3POS |
| 95591.4 | Pflitsch | 3,000 | M40X1.5 HP CORD GRIP PVDF/TPE |
| 95592.4 | Pflitsch | 3,000 | M40X1.5 HP CORD GRIP PVDF/PVC |
| 95592.5 | Pflitsch | 3,000 | M40X1.5 HP CORD GRIP PVDF/PVC |
| 95593 | Littelfuse Inc. | 3,000 | SWITCH FOR REV |
| 95593-01 | Littelfuse Inc. | 3,000 | ACCESSORY |
| 95593-02 | Littelfuse Inc. | 3,000 | ACCESSORY |
| 95593.4 | Pflitsch | 3,000 | M50X1.5 HP CORD GRIP PVDF/PVC |
| 95593.5 | Pflitsch | 3,000 | M50X1.5 HP CORD GRIP PVDF/PVC |
| 955933-000 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 3,000 | RBD-50-M-04 |
| 95597 | Littelfuse Inc. | 3,000 | SWITCH IGN 2POS |









