PA2531NL
- Mfr.Part #
- PA2531NL
- Manufacturer
- Pulse Electronics Power
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- PULSE XFMR 4.5UH
- Stock
- 121
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Pulse Electronics Power
- Product Category :
- Pulse Transformers
- ET (Volt-Time) :
- -
- Height - Seated (Max) :
- 0.709" (18.00mm)
- Inductance :
- 4.5µH
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 130°C
- Product Status :
- Active
- Size / Dimension :
- 0.717" L x 0.630" W (18.20mm x 16.00mm)
- Transformer Type :
- -
- Turns Ratio - Primary:Secondary :
- -
- Datasheets
- PA2531NL
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PA25-1575-008SE | WEC | 5,496 | PA25-1575-008SE |
| PA2501NL | Pulse Electronics Power | 3,000 | TRANSFORMER |
| PA2509.121NLT1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | TRANSFORMER |
| PA2509.201NLT1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | TRANSFORMER |
| PA2512FKE7T0R004E | YAGEO | 2,503 | RES 0.004 OHM 1% 3W 2512 |
| PA2512FKE7T0R015E | YAGEO | 4,988 | RES 0.015 OHM 1% 3W 2512 |
| PA2512FKE7W0R001E | YAGEO | 3,000 | RES 0.001 OHM 1% 2W 2512 |
| PA2512FKE7W0R002E | YAGEO | 3,900 | RES 0.002 OHM 1% 2W 2512 |
| PA2512FKE7W0R005E | YAGEO | 7,850 | RES 0.005 OHM 1% 2W 2512 |
| PA2512FKE7W0R007E | YAGEO | 7,495 | RES 0.007 OHM 1% 2W 2512 |
| PA2512FKE7W0R01E | YAGEO | 8,472 | RES 0.01 OHM 1% 2W 2512 |
| PA2512FKF070R001E | YAGEO | 3,000 | RES 0.001 OHM 1% 1W 2512 |
| PA2512FKF070R002E | YAGEO | 287 | RES 0.002 OHM 1% 1W 2512 |
| PA2512FKF070R003E | YAGEO | 3,000 | RES 0.003 OHM 1% 1W 2512 |
| PA2512FKF070R003L | YAGEO | 3,708 | RES 0.003 OHM 1% 1W 2512 |









