PH0813CNLT
- Mfr.Part #
- PH0813CNLT
- Manufacturer
- Pulse Electronics Power
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- XFMR, ER19 PLANAR, 5:5:2:1, SMT
- Stock
- 3000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Pulse Electronics Power
- Product Category :
- Switching Converter, SMPS Transformers
- Applications :
- -
- Chipset Manufacturer :
- -
- Footprint :
- -
- Frequency :
- 200 ~ 700kHz
- Height - Seated (Max) :
- 0.378" (9.60mm)
- Inductance @ Frequency :
- -
- Intended Chipset :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 125°C
- Product Status :
- Active
- Size / Dimension :
- 0.850" L x 0.970" W (21.59mm x 24.64mm)
- Style :
- Planar
- Type :
- For DC/DC Converters
- Voltage - Auxiliary :
- -
- Voltage - Isolation :
- 1500Vrms
- Voltage - Primary :
- -
- Datasheets
- PH0813CNLT
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| PH08-10,00 | Altech Corporation | 3,000 | PCB HDR HORIZ 10MMPS 8P OPEN END |
| PH08-10,16 | Altech Corporation | 3,000 | PCB HDR HORIZ1016MMPS OPEN END8P |
| PH08-3,50 | Altech Corporation | 3,000 | PCB HEADER 8P 350MM HORIZONTAL 1 |
| PH08-3,50-K | Altech Corporation | 3,000 | PCB HEADER 8P 350MM HORIZONTAL 1 |
| PH08-3,81 | Altech Corporation | 3,000 | PCB HEADER 8P 381MM HORIZONTAL 1 |
| PH08-3,81-K | Altech Corporation | 3,000 | PCB HEADER 8P 381MM HORIZONTAL 1 |
| PH08-5,00 | Altech Corporation | 3,000 | PCB HORIZ HEADER5MMPS 8POPEN END |
| PH08-5,08 | Altech Corporation | 3,000 | PCB HORIZ HEADER508MMPS 8POPEN E |
| PH08-5,08-K | Altech Corporation | 3,000 | PCB HORIZHEADERSCREW FLANGE 508P |
| PH08-7,50 | Altech Corporation | 3,000 | PCB HDR HORIZ 75MMPS OPEN END8PS |
| PH0801.002NL | Pulse Electronics Power | 3,000 | TRANSFORMER |
| PH0801.002NLT | Pulse Electronics Power | 3,000 | TRANSFORMER |
| PH0801.003CNL | Pulse Electronics Power | 3,000 | TRANSFORMER |
| PH0801.003CNLT | Pulse Electronics Power | 3,000 | TRANSFORMER |
| PH0801.003NL | Pulse Electronics Power | 3,000 | TRANSFORMER |









