UPE0E821MNN6308
- Mfr.Part #
 - UPE0E821MNN6308
 
- Manufacturer
 - Chinsan (Elite)
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT
 
- Stock
 - 3000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Chinsan (Elite)
 
- Product Category :
 - Aluminum - Polymer Capacitors
 
- Applications :
 - General Purpose
 
- Capacitance :
 - 820 µF
 
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
 - 7mOhm
 
- Features :
 - -
 
- Height - Seated (Max) :
 - 0.354" (9.00mm)
 
- Impedance :
 - -
 
- Lead Spacing :
 - 0.098" (2.50mm)
 
- Lifetime @ Temp. :
 - 5000 Hrs @ 105°C
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 105°C
 
- Package / Case :
 - Radial, Can
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Ripple Current @ High Frequency :
 - 5 A @ 100 kHz
 
- Ripple Current @ Low Frequency :
 - -
 
- Size / Dimension :
 - 0.248" Dia (6.30mm)
 
- Surface Mount Land Size :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±20%
 
- Type :
 - Polymer
 
- Voltage - Rated :
 - 2.5 V
 
- Datasheets
 - UPE0E821MNN6308
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| UPE0E471MNN6308 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E561MCG0508 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E561MCG6305 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E561MCG6308 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E561MNN6305 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E561MNN6308 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E561MPZ0508 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E821MCG6308 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E821MP26308 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0E821MP26308U | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0G561MNN6308 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0G561MP26308U | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0J101MNN6308 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0J101MP26306 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 
| UPE0J152MCG1012 | Chinsan (Elite) | 3,000 | CONDUCTIVE POLYMER SOLID CAPACIT | 

                                                                                                                        







