CQ0402CRNPO0BN6R2
- Mfr.Part #
- CQ0402CRNPO0BN6R2
- Manufacturer
- YAGEO
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- CAP CER 6.2PF 100V C0G/NPO 0402
- Availability
- Contact for Availability
Stock, MOQ and lead time are confirmed after RFQ.
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- YAGEO
- Product Category :
- Ceramic Capacitors
- Applications :
- General Purpose
- Capacitance :
- 6.2 pF
- Failure Rate :
- -
- Features :
- -
- Height - Seated (Max) :
- -
- Lead Spacing :
- -
- Lead Style :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount, MLCC
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- 0402 (1005 Metric)
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Size / Dimension :
- 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
- Temperature Coefficient :
- C0G, NP0
- Thickness (Max) :
- 0.022" (0.55mm)
- Tolerance :
- ±0.25pF
- Voltage - Rated :
- 100V
- Datasheets
- CQ0402CRNPO0BN6R2
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| CQ0402ARNPO0BNR20 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 0.2PF 100V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO0BNR30 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 0.3PF 100V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO0BNR60 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 0.6PF 100V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R0 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R1 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R2 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R3 | YAGEO | 100,000 | CAP CER 1.3PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R4 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.4PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R5 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R6 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.6PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R7 | YAGEO | 100,000 | CAP CER 1.7PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R8 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN1R9 | YAGEO | 99,980 | CAP CER 1.9PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN2R0 | YAGEO | 10,000 | CAP CER 2PF 50V C0G/NPO 0402 |
| CQ0402ARNPO9BN2R2 | YAGEO | 9,750 | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NPO 0402 |









