CC0805CRNPO9BNR56
- Mfr.Part #
- CC0805CRNPO9BNR56
- Manufacturer
- YAGEO
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- CAP CER 0.56PF 50V C0G/NPO 0805
- Availability
- Contact for Availability
Stock, MOQ and lead time are confirmed after RFQ.
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- YAGEO
- Product Category :
- Ceramic Capacitors
- Applications :
- General Purpose
- Capacitance :
- 0.56 pF
- Failure Rate :
- -
- Features :
- -
- Height - Seated (Max) :
- -
- Lead Spacing :
- -
- Lead Style :
- -
- Mounting Type :
- Surface Mount, MLCC
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 125°C
- Package / Case :
- 0805 (2012 Metric)
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Size / Dimension :
- 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
- Temperature Coefficient :
- C0G, NP0
- Thickness (Max) :
- 0.028" (0.70mm)
- Tolerance :
- ±0.25pF
- Voltage - Rated :
- 50V
- Datasheets
- CC0805CRNPO9BNR56
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| CC08000 | Liberty Supply | 3 | 6129 3XCL TBE NIPPLES PPR |
| CC08050 | Liberty Supply | 3 | 6129 3XSH TBE NIPPLES PPR |
| CC080500000000000 | YAGEO | 3,000 | CAP KIT CER 10PF-0.68UF 480PCS |
| CC0805BPNPO9BN1R0 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN1R2 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN1R5 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN1R8 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN2R2 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN2R7 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN3R3 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 3.3PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN3R9 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 3.9PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN4R7 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 4.7PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN5R6 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN6R8 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NPO 0805 |
| CC0805BPNPO9BN8R2 | YAGEO | 3,000 | CAP CER 8.2PF 50V C0G/NPO 0805 |









