M39014/05-2013

Mfr.Part #
M39014/05-2013
Manufacturer
WEC
Package/Case
-
Datasheet
Download
Description
CAP CER 47PF 100V 10% AXIAL
Stock
96

Reference Price: $2.78

Please request a quote to confirm.

Request Quote

Request A Quote(RFQ)

* Contact Name:
* Company:
* E-Mail:
* Phone:
* Comment:
* Captcha:
loading...
Manufacturer :
WEC
Product Category :
Ceramic Capacitors
Applications :
High Reliability
Capacitance :
47 pF
Failure Rate :
R (0.01%)
Features :
-
Height - Seated (Max) :
-
Lead Spacing :
-
Lead Style :
Straight
Mounting Type :
Through Hole
Operating Temperature :
-55°C ~ 125°C
Package / Case :
Axial
Product Status :
Active
Ratings :
-
Size / Dimension :
0.090" Dia x 0.160" L (2.29mm x 4.06mm)
Temperature Coefficient :
BX
Thickness (Max) :
-
Tolerance :
±10%
Voltage - Rated :
100V
Datasheets
M39014/05-2013

Manufacturer related products

Catalog related products

Related products

Part Manufacturer Stock Description
M39003/01-2241 Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 5.6UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2241/HSD Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 5.6UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2241/PR Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 5.6UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2241/TR Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 5.6UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2241H Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 5.6UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2242 Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2242 KEMET 3,000 CAP TANT 6.8UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2242/HSD Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2242/TR Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2242H Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 10% 6V AXIAL
M39003/01-2243 Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 20% 6V AXIAL
M39003/01-2243/98 Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 20% 6V AXIAL
M39003/01-2243/HSD Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 20% 6V AXIAL
M39003/01-2243/TR Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 20% 6V AXIAL
M39003/01-2243H Vishay Sprague 3,000 CAP TANT 6.8UF 20% 6V AXIAL
VICKOMichaelSales Engineer