KMB215S
- Mfr.Part #
 - KMB215S
 
- Manufacturer
 - SMC Diode Solutions
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - BRIDGE RECT 1PHASE 150V 2A MBS
 
- Stock
 - 10248
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - SMC Diode Solutions
 
- Product Category :
 - Diodes - Bridge Rectifiers
 
- Current - Average Rectified (Io) :
 - 2 A
 
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
 - 50 µA @ 150 V
 
- Diode Type :
 - Single Phase
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 150°C (TJ)
 
- Package / Case :
 - 4-SMD, Gull Wing
 
- Product Status :
 - Active
 
- Supplier Device Package :
 - MBS
 
- Technology :
 - Schottky
 
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
 - 900 mV @ 2 A
 
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
 - 150 V
 
- Datasheets
 - KMB215S
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| KMB210S | SMC Diode Solutions | 135,232 | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 2A MBS | 
| KMB220S | SMC Diode Solutions | 12,931 | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 2A MBS | 
| KMB220S | SMC Diode Solutions | 3,000 | DIODE SCHOTTKY 1A 200V MBS | 
| KMB225S | SMC Diode Solutions | 3,000 | BRIDGE RECT 1PHASE 250V 2A MBS | 
| KMB225S | SMC Diode Solutions | 3,000 | DIODE SCHOTTKY 2A 250V MBS | 
| KMB22S | SMC Diode Solutions | 22,069 | BRIDGE RECT 1PHASE 20V 2A MBS | 
| KMB23S | SMC Diode Solutions | 50,558 | BRIDGE RECT 1PHASE 30V 2A MBS | 
| KMB245S | SMC Diode Solutions | 8,172 | BRIDGE RECT 1PHASE 45V 2A MBS | 
| KMB24S | SMC Diode Solutions | 18,386 | BRIDGE RECT 1PHASE 40V 2A MBS | 
| KMB25S | SMC Diode Solutions | 38,636 | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 2A MBS | 
| KMB26S | SMC Diode Solutions | 126,387 | BRIDGE RECT 1PHASE 60V 2A MBS | 
| KMB28S | SMC Diode Solutions | 34,245 | BRIDGE RECT 1PHASE 80V 2A MBS | 

                                                                                                                        







