JANS1N4990US
- Mfr.Part #
- JANS1N4990US
- Manufacturer
- Semtech Corporation
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- 220V ZENER 500W
- Stock
- 3000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
- 
                                            
- Manufacturer :
- Semtech Corporation
- Product Category :
- Diodes - Zener - Single
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
- 2 µA @ 167 V
- Impedance (Max) (Zzt) :
- 550 Ohms
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -55°C ~ 175°C
- Package / Case :
- SQ-MELF
- Power - Max :
- 5 W
- Product Status :
- Active
- Supplier Device Package :
- -
- Tolerance :
- ±5%
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
- -
- Voltage - Zener (Nom) (Vz) :
- 220 V
- Datasheets
- JANS1N4990US
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| JANS1N3154-1 | Microchip Technology | 3,000 | ZENER DIODE | 
| JANS1N3154-1/TR | Microchip Technology | 3,000 | DIODE ZENER TEMP COMPENSATED | 
| JANS1N3154UR-1 | Microchip Technology | 3,000 | ZENER DIODE | 
| JANS1N3154UR-1/TR | Microchip Technology | 3,000 | DIODE ZENER TEMP COMPENSATED | 
| JANS1N3155-1 | Microchip Technology | 3,000 | ZENER DIODE | 
| JANS1N3155-1/TR | Microchip Technology | 3,000 | DIODE ZENER TEMP COMPENSATED | 
| JANS1N3155UR-1 | Microchip Technology | 3,000 | ZENER DIODE | 
| JANS1N3155UR-1/TR | Microchip Technology | 3,000 | DIODE ZENER TEMP COMPENSATED | 
| JANS1N3156-1 | Microchip Technology | 3,000 | ZENER DIODE | 
| JANS1N3156-1/TR | Microchip Technology | 3,000 | DIODE ZENER TEMP COMPENSATED | 
| JANS1N3156UR-1 | Microchip Technology | 3,000 | ZENER DIODE | 
| JANS1N3156UR-1/TR | Microchip Technology | 3,000 | TEMPERATURE COMPENSATED | 
| JANS1N3157-1 | Microchip Technology | 3,000 | ZENER DIODE | 
| JANS1N3157UR-1 | Microchip Technology | 3,000 | ZENER DIODE | 
| JANS1N3157UR-1/TR | Microchip Technology | 3,000 | DIODE ZENER TEMP COMPENSATED | 

 
                                                                                                                        







