NE3503M04-T2B-A
- Mfr.Part #
 - NE3503M04-T2B-A
 
- Manufacturer
 - Rochester Electronics, LLC
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - SMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET
 
- Stock
 - 163494
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Rochester Electronics, LLC
 
- Product Category :
 - Transistors - FETs, MOSFETs - RF
 
- Current - Test :
 - 10 mA
 
- Current Rating (Amps) :
 - 70mA
 
- Frequency :
 - 12GHz
 
- Gain :
 - 12dB
 
- Noise Figure :
 - 0.45dB
 
- Package / Case :
 - 4-SMD, Flat Leads
 
- Power - Output :
 - -
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Supplier Device Package :
 - M04
 
- Transistor Type :
 - HFET
 
- Voltage - Rated :
 - 4 V
 
- Voltage - Test :
 - 2 V
 
- Datasheets
 - NE3503M04-T2B-A
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| NE350184C | CEL | 3,000 | FET RF 4V 20GHZ MICRO-X | 
| NE3503M04-A | CEL | 3,000 | FET RF 4V 12GHZ M04 | 
| NE3503M04-T2-A | Rochester Electronics, LLC | 29,800 | SMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET | 
| NE3503M04-T2-A | CEL | 3,000 | FET RF 4V 12GHZ M04 | 
| NE3503M04-T2B-A | CEL | 3,000 | FET RF 4V 12GHZ M04 | 
| NE3505M04-T2-A | Rochester Electronics, LLC | 12,000 | NE3505M04 TRANSISTOR | 
| NE3508M04-07-T2-A | Rochester Electronics, LLC | 3,000 | NE3505M04 TRANSISTOR | 
| NE3508M04-A | CEL | 3,000 | FET RF 4V 2GHZ 4-TSMM | 
| NE3508M04-EVNF23-A | CEL | 3,000 | EVAL DEV RF NE3508M04 | 
| NE3508M04-T2-A | CEL | 3,000 | FET RF 4V 2GHZ 4-TSMM | 
| NE3509M04-A | CEL | 3,000 | FET RF 4V 2GHZ 4-SMINI | 
| NE3509M04-EVNF24-A | CEL | 3,000 | EVAL DEV RF NE3509M04 | 
| NE3509M04-T2-A | CEL | 3,000 | FET RF 4V 2GHZ SOT-343 | 
| NE3510M04-07-T2-A | Rochester Electronics, LLC | 32,655 | RF SMALL SIGNAL FET | 
| NE3510M04-A | CEL | 3,000 | FET RF 4V 4GHZ M04 | 

                                                                                                                    







