SA00196
- Mfr.Part #
 - SA00196
 
- Manufacturer
 - ASC Capacitors
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - 663-.001-10-200
 
- Stock
 - 802
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - ASC Capacitors
 
- Product Category :
 - Film Capacitors
 
- Applications :
 - General Purpose
 
- Capacitance :
 - 1000 pF
 
- Dielectric Material :
 - Polyester
 
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
 - -
 
- Features :
 - -
 
- Height - Seated (Max) :
 - -
 
- Lead Spacing :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 85°C
 
- Package / Case :
 - Axial
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Size / Dimension :
 - 0.189" Dia x 0.594" L (4.80mm x 15.10mm)
 
- Termination :
 - PC Pins
 
- Tolerance :
 - ±10%
 
- Voltage Rating - AC :
 - -
 
- Voltage Rating - DC :
 - 200V
 
- Datasheets
 - SA00196
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| SA000-11003 | Sunon Fans | 165 | HEATSINK 27X27X18MM W/ADH | 
| SA000-11009 | Sunon Fans | 41 | ROUND HEAT SINK SPOTLIGHTS | 
| SA000-12003 | Sunon Fans | 7 | ROUND HEAT SINK SPOTLIGHTS | 
| SA000-12004 | Sunon Fans | 37 | ROUND HEAT SINK SPOTLIGHTS | 
| SA000-12009 | Sunon Fans | 89 | HEATSINK 35X35X20MM W/ADH | 
| SA000-12016 | Sunon Fans | 11 | PUSHPIN HEATSINK 31X31X10MM | 
| SA000-12024 | Sunon Fans | 444 | PUSHPIN HEATSINK 19X37X10MM | 
| SA000-12028 | Sunon Fans | 41 | ROUND HEAT SINK SPOTLIGHTS | 
| SA000-12055 | Sunon Fans | 31 | ROUND HEAT SINK SPOTLIGHTS | 
| SA000-13007 | Sunon Fans | 196 | PUSHPIN HEATSINK 43X43X10MM | 
| SA00146 | ASC Capacitors | 900 | X663F-.015-5-200 | 
| SA00148 | ASC Capacitors | 701 | X663F-.1-10-600 | 
| SA00157 | ASC Capacitors | 387 | X663F-.10-5-200 | 
| SA00163 | ASC Capacitors | 408 | X667-1.0-10-400 | 
| SA00164 | ASC Capacitors | 611 | X667-2.2-10-63 | 









