R1038-2GS
- Mfr.Part #
- R1038-2GS
- Manufacturer
- Boca Bearing Company
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- 3/8X5/8X5/32" RADIAL BEARING
- Availability
- Contact for Availability
Stock, MOQ and lead time are confirmed after RFQ.
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Boca Bearing Company
- Product Category :
- Bearings
- Dynamic Load Rating :
- -
- Features :
- -
- Inner Diameter :
- 0.375" (9.53mm)
- Material :
- -
- Outer Diameter :
- 0.625" (15.88mm)
- Product Status :
- Active
- Static Load Rating :
- -
- Type :
- Radial Bearing
- Width :
- 0.156" (3.97mm)
- Datasheets
- R1038-2GS
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| R103 | 3M | 3,000 | SCOTCH RESTICKABLE MINI TABS R10 |
| R103-082-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 4.724"L X 3.150"W |
| R103-084-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 6.299"L X 3.150"W |
| R103-100-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 3.937"L X 3.937"W |
| R103-102-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 5.906"L X 3.937"W |
| R103-120-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 4.724"L X 4.724"W |
| R103-122-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 7.087"L X 4.724"W |
| R103-124-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 9.449"L X 4.724"W |
| R103-160-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 6.299"L X 6.299"W |
| R103-162-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 9.449"L X 6.299"W |
| R103-164-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 12.598"L X 6.299"W |
| R103-166-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 18.898"L X 6.299"W |
| R103-200-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 7.874"L X 7.874"W |
| R103-202-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRAY 11.811"L X 7.874"W |
| R103-322-000 | Hammond Manufacturing | 3,000 | BOX ALUM GRY 18.898"L X 12.598"W |









