CP10A
- Mfr.Part #
- CP10A
- Manufacturer
- Essentra Components
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- CENTER PULL-TAB PLUG - 10.2 MM
- Stock
- 6000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Essentra Components
- Product Category :
- Hole Plugs - Tapered Caps
- Color :
- Orange
- Diameter - Inside :
- -
- Diameter - Outside :
- -
- Flange Diameter :
- 0.625" (15.88mm)
- Hole Diameter :
- -
- Material :
- Low-Density Polyethylene
- Panel Thickness :
- -
- Product Status :
- Active
- Type :
- Body Plug
- Datasheets
- CP10A
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| CP10.121 | PULS, LP | 18 | AC/DC CONVERTER 12V 192W |
| CP10.241 | PULS, LP | 138 | AC/DC CONVERTER 24V 240W |
| CP10.241-C1 | PULS, LP | 3 | AC/DC CONVERTER 24V 240W |
| CP10.241-M1 | PULS, LP | 49 | POWER SUPPLY, 240W, 100-240VAC 1 |
| CP10.241-R1 | PULS, LP | 67 | PWR SUPP 240W 24V 10A QC SPRING |
| CP10.241-R2 | PULS, LP | 3,000 | PWR SUPP 240W 24V 10A DC-INPUT |
| CP10.241-R2-C1 | PULS, LP | 4 | AC/DC CONVERTER 24V 240W |
| CP10.241-S1 | PULS, LP | 61 | AC/DC CONVERTER 24V 240W |
| CP10.241-S2 | PULS, LP | 13 | POWER SUPPLY, 240W, 100-240VAC 1 |
| CP10.242 | PULS, LP | 15 | AC/DC CONVERTER 24V 240W |
| CP10.361 | PULS, LP | 20 | AC/DC CONVERTER 36V 240W |
| CP10.481 | PULS, LP | 4 | AC/DC CONVERTER 48V 240W |
| CP100-1B | TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,000 | PL SEAL |
| CP100-2B | TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,000 | PL SEAL |
| CP100-B4 | TE Connectivity Deutsch Connectors | 3,000 | PL SEAL |









