B14-57CS
- Mfr.Part #
- B14-57CS
- Manufacturer
- Century Spring Corp
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- COMP O= .234,L= .88,W= .021
- Availability
- Contact for Availability
Stock, MOQ and lead time are confirmed after RFQ.
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Century Spring Corp
- Product Category :
- Springs - Compression, Tapered
- Diameter - Inside :
- 0.192" (4.88mm)
- Diameter - Large Outside :
- -
- Diameter - Outside :
- 0.234" (5.94mm)
- Diameter - Small Outside :
- -
- End Style :
- Closed & Ground
- Finish :
- Zinc
- Free Length :
- 0.880" (22.35mm)
- Material :
- Music Wire
- Max Load :
- -
- Product Status :
- Active
- Rate :
- 3.4 lbs/in
- Wire Diameter :
- 0.021" (0.53mm)
- Datasheets
- B14-57CS
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| B14-12CS | Century Spring Corp | 3,343 | COMP O= .453,L= 1.50,W= .037 |
| B14-16CS | Century Spring Corp | 165 | COMP O= .296,L= .88,W= .020 |
| B14-17CS | Century Spring Corp | 1,540 | COMP O= .219,L= .41,W= .020 |
| B14-19CS | Century Spring Corp | 2,744 | COMP O= .562,L= 1.88,W= .089 |
| B14-21CS | Century Spring Corp | 379 | COMP O= .360,L= 1.88,W= .055 |
| B14-24CS | Century Spring Corp | 264 | COMP O= .188,L= 1.22,W= .016 |
| B14-27CS | Century Spring Corp | 2,467 | COMP O= .343,L= 2.00,W= .034 |
| B14-31CS | Century Spring Corp | 706 | COMP O= .312,L= 1.50,W= .046 |
| B14-35CS | Century Spring Corp | 340 | COMP O= .343,L= .75,W= .060 |
| B14-36CS | Century Spring Corp | 2,356 | COMP O= .250,L= .75,W= .052 |
| B14-37CS | Century Spring Corp | 1,782 | COMP O= .500,L= .63,W= .053 |
| B14-38CS | Century Spring Corp | 418 | COMP O= .219,L= .34,W= .020 |
| B14-39CS | Century Spring Corp | 4,444 | COMP O= .453,L= 1.50,W= .053 |
| B14-3CS | Century Spring Corp | 118,241 | COMP O= .125,L= .19,W= .019 |
| B14-42CS | Century Spring Corp | 1,426 | COMP O= .188,L= 2.25,W= .014 |









