CTE528DNF-100066
- Mfr.Part #
 - CTE528DNF-100066
 
- Manufacturer
 - Central Technologies
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - Download
 
- Description
 - 0.17UH TUNABLE COIL
 
- Stock
 - 3000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- * Company:
 
- * E-Mail:
 
- * Phone:
 
- * Comment:
 
- * Captcha:
 - 
                                            
 
- Manufacturer :
 - Central Technologies
 
- Product Category :
 - Adjustable Inductors
 
- Height :
 - 0.476" (12.10mm)
 
- Inductance :
 - 170 nH
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Package / Case :
 - Radial
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Q @ Freq :
 - 100 @ 57MHz
 
- Size / Dimension :
 - 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)
 
- Tolerance :
 - ±8%
 
- Datasheets
 - CTE528DNF-100066
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| CTE500AE12AF1A1 | C-TON Industries | 3,000 | SENSOR ANALOG 0C-70C MODULE | 
| CTE526HNAF-100079 | Central Technologies | 3,000 | 0.33UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100109 | Central Technologies | 3,000 | 0.53UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100294 | Central Technologies | 1,008 | 0.04UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100295 | Central Technologies | 20 | 0.06UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100296 | Central Technologies | 3,000 | 0.09UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100297 | Central Technologies | 3,000 | 0.14UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100298 | Central Technologies | 495 | 0.17UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100299 | Central Technologies | 997 | 0.21UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100300 | Central Technologies | 3,000 | 0.24UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100301 | Central Technologies | 3,000 | 0.28UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100302 | Central Technologies | 3,000 | 0.04UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100303 | Central Technologies | 3,000 | 0.08UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100304 | Central Technologies | 3,000 | 0.13UH TUNABLE COIL | 
| CTE526HNAF-100305 | Central Technologies | 3,000 | 0.19UH TUNABLE COIL | 

                                                                                                                        







