BWLM00181009R16J00
- Mfr.Part #
- BWLM00181009R16J00
- Manufacturer
- Pulse Electronics Power
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- INDUCTOR RF
- Stock
- 3000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Pulse Electronics Power
- Product Category :
- Fixed Inductors
- Current - Saturation (Isat) :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 1 A
- DC Resistance (DCR) :
- 100mOhm Max
- Features :
- -
- Frequency - Self Resonant :
- 900MHz
- Height - Seated (Max) :
- 0.039" (1.00mm)
- Inductance :
- 160 nH
- Inductance Frequency - Test :
- 100 MHz
- Material - Core :
- Ferrite
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 125°C
- Package / Case :
- -
- Product Status :
- Active
- Q @ Freq :
- -
- Ratings :
- -
- Shielding :
- Unshielded
- Size / Dimension :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Tolerance :
- ±5%
- Type :
- Drum Core, Wirewound
- Datasheets
- BWLM00181009R16J00
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| BWLM0011070618NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM0011070633NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM0011070648NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM0011070670NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM0011070696NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM00110706R13J00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM00110706R16J00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM00110706R20J00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM0018100915NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM0018100933NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM001810094N9D00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM0018100955NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM0018100985NJ00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM00181009R10K00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWLM00181009R12J00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |









