313-2SYGT/S530-E2
- Mfr.Part #
- 313-2SYGT/S530-E2
- Manufacturer
- Everlight Electronics Co Ltd
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- LED YLW/GRN CLEAR 5MM ROUND T/H
- Stock
- 3000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Everlight Electronics Co Ltd
- Product Category :
- LED Indication - Discrete
- Color :
- Yellow-Green
- Configuration :
- Standard
- Current - Test :
- 20mA
- Features :
- -
- Height (Max) :
- 7.54mm
- Lens Color :
- Green
- Lens Size :
- 4.70mm Dia
- Lens Style :
- Round with Domed Top
- Lens Transparency :
- Clear
- Millicandela Rating :
- 500mcd
- Mounting Type :
- Through Hole
- Package / Case :
- Radial
- Product Status :
- Active
- Size / Dimension :
- -
- Supplier Device Package :
- 5mm Round
- Viewing Angle :
- 20°
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 2V
- Wavelength - Dominant :
- 573nm
- Wavelength - Peak :
- 575nm
- Datasheets
- 313-2SYGT/S530-E2
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 313-10-A-1-ST | J.W. Winco | 3,000 | STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-A-2-ST | J.W. Winco | 3,000 | STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-AK-1-ST | J.W. Winco | 3,000 | STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-AK-2-NI | J.W. Winco | 3,000 | STAINLESS STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-AK-2-ST | J.W. Winco | 10 | STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-D-1-ST | J.W. Winco | 3,000 | STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-D-2-ST | J.W. Winco | 3,000 | STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-DK-1-ST | J.W. Winco | 3,000 | STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-DK-2-NI | J.W. Winco | 3,000 | STAINLESS STEEL SPRING BOLT |
| 313-10-DK-2-ST | J.W. Winco | 3,000 | STEEL SPRING BOLT |
| 313-1500F-1M | TubeDepot | 309 | POT 1M OHM 0.06W CARBON LOG |
| 313-1520F-250K | TubeDepot | 49 | POT 250K OHM LOGARITHMIC |
| 313-2420F-100K | TubeDepot | 48 | POT 100K OHM LOGARITHMIC |
| 313-2420F-10K | TubeDepot | 15 | POT 10K OHM LOGARITHMIC |
| 313-2420F-1M | TubeDepot | 44 | POT 1M OHM LOGARITHMIC |









