BWQC00453226680J00
- Mfr.Part #
- BWQC00453226680J00
- Manufacturer
- Pulse Electronics Power
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- INDUCTOR RF
- Stock
- 3000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Pulse Electronics Power
- Product Category :
- Fixed Inductors
- Current - Saturation (Isat) :
- -
- Current Rating (Amps) :
- 220 mA
- DC Resistance (DCR) :
- 1.7Ohm Max
- Features :
- -
- Frequency - Self Resonant :
- 8.4MHz
- Height - Seated (Max) :
- 0.110" (2.80mm)
- Inductance :
- 68 µH
- Inductance Frequency - Test :
- 1 MHz
- Material - Core :
- Ferrite
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 125°C
- Package / Case :
- Nonstandard
- Product Status :
- Active
- Q @ Freq :
- -
- Ratings :
- -
- Shielding :
- Unshielded
- Size / Dimension :
- -
- Supplier Device Package :
- -
- Tolerance :
- ±5%
- Type :
- Drum Core, Wirewound
- Datasheets
- BWQC00453226680J00
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| BWQC00322516100K00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516100M00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516100MH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516100TH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516101K00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516101M00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516150MH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516150TH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC003225161R0MH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC003225161R0TH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC003225161R5TH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516220K00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516220M00 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516220MH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |
| BWQC00322516220TH1 | Pulse Electronics Power | 3,000 | INDUCTOR RF |









