CPW2010R00FB143
- Mfr.Part #
- CPW2010R00FB143
- Manufacturer
- Vishay Dale
- Package/Case
- -
- Datasheet
- Download
- Description
- RES 10 OHM 20W 1% AXIAL
- Stock
- 3000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Vishay Dale
- Product Category :
- Through Hole Resistors
- Composition :
- Wirewound
- Failure Rate :
- -
- Features :
- Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety
- Height - Seated (Max) :
- -
- Number of Terminations :
- 2
- Operating Temperature :
- -65°C ~ 275°C
- Package / Case :
- Axial
- Power (Watts) :
- 20W
- Product Status :
- Active
- Resistance :
- 10 Ohms
- Size / Dimension :
- 2.500" L x 0.500" W (63.50mm x 12.70mm)
- Supplier Device Package :
- Axial
- Temperature Coefficient :
- ±30ppm/°C
- Tolerance :
- ±1%
- Datasheets
- CPW2010R00FB143
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| CPW2-1200-S005B | Wolfspeed, Inc. | 3,000 | DIODE SCHOTTKY 1200V 5A |
| CPW2-1200-S005B-FR1 | Wolfspeed, Inc. | 3,000 | DIODE SCHOTTKY 1200V 5A |
| CPW2-1200-S010B | Wolfspeed, Inc. | 3,000 | DIODE SCHOTTKY 1200V 10A |
| CPW2-1200-S010B-FR1 | Wolfspeed, Inc. | 3,000 | DIODE SCHOTTKY 1200V 10A |
| CPW2-1200-S010B-SK | Wolfspeed, Inc. | 3,000 | DIODE SCHOTTKY 1200V 10A |
| CPW2-1200-S010BP | Wolfspeed, Inc. | 3,000 | DIODE SCHOTTKY 1200V 10A |
| CPW20100R0JB14 | Vishay Dale | 3,000 | RES 100 OHM 20W 5% AXIAL |
| CPW20100R0JB143 | Vishay Dale | 3,000 | RES 100 OHM 20W 5% AXIAL |
| CPW2010R00FB14 | Vishay Dale | 3,000 | RES 10 OHM 20W 1% AXIAL |
| CPW2010R00JB143 | Vishay Dale | 3,000 | RES 10 OHM 20W 5% AXIAL |
| CPW2010R00JB313 | Vishay Dale | 3,000 | RES 10 OHM 20W 5% AXIAL |
| CPW2010R00JE14 | Vishay Dale | 3,000 | RES 10 OHM 20W 5% AXIAL |
| CPW2012R00FB14 | Vishay Dale | 3,000 | RES 12 OHM 20W 1% AXIAL |
| CPW20130R0JB14 | Vishay Dale | 3,000 | RES 130 OHM 20W 5% AXIAL |
| CPW20130R0JB143 | Vishay Dale | 3,000 | RES 130 OHM 20W 5% AXIAL |









