TMF105B7473KVHF

Mfr.Part #
TMF105B7473KVHF
Manufacturer
Taiyo Yuden
Package/Case
-
Datasheet
Download
Description
CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
Stock
289

Reference Price: $0.10

Please request a quote to confirm.

Request Quote

Request A Quote(RFQ)

* Contact Name:
* Company:
* E-Mail:
* Phone:
* Comment:
* Captcha:
loading...
Manufacturer :
Taiyo Yuden
Product Category :
Ceramic Capacitors
Applications :
Automotive, SMPS Filtering
Capacitance :
0.047 µF
Failure Rate :
-
Features :
-
Height - Seated (Max) :
-
Lead Spacing :
-
Lead Style :
-
Mounting Type :
Surface Mount, MLCC
Operating Temperature :
-55°C ~ 125°C
Package / Case :
0402 (1005 Metric)
Product Status :
Active
Ratings :
AEC-Q200
Size / Dimension :
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
Temperature Coefficient :
X7R
Thickness (Max) :
0.022" (0.55mm)
Tolerance :
±10%
Voltage - Rated :
25V
Datasheets
TMF105B7473KVHF

Manufacturer related products

Catalog related products

Related products

Part Manufacturer Stock Description
TMF105B7102KVHF Taiyo Yuden 8,064 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7102MVHF Taiyo Yuden 3,000 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7103KVHF Taiyo Yuden 13,223 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7103MVHF Taiyo Yuden 11,649 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7222KVHF Taiyo Yuden 22,539 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7222MVHF Taiyo Yuden 3,000 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7223KVHF Taiyo Yuden 16,674 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7223MVHF Taiyo Yuden 3,000 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7472KVHF Taiyo Yuden 49,950 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7472MVHF Taiyo Yuden 3,000 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF105B7473MVHF Taiyo Yuden 59,800 CAP, MLCC, 0402/1005, 25V, X7R,
TMF107B7104KAHT Taiyo Yuden 20,140 CAP, MLCC, 0603/1608, 25V, X7R,
TMF107B7104MAHT Taiyo Yuden 8,000 CAP, MLCC, 0603/1608, 25V, X7R,
TMF107B7223KAHT Taiyo Yuden 7,368 CAP, MLCC, 0603/1608, 25V, X7R,
TMF107B7223MAHT Taiyo Yuden 8,000 CAP, MLCC, 0603/1608, 25V, X7R,
VICKOMichaelSales Engineer